發酵空氣無菌過濾系統
氣體除病毒級膜過濾(俗稱精過濾),發酵空氣無菌過濾系統,主要應用于發酵工業、電子工業、生物工程、精密機械等行業的氣體除菌、除病毒終端過濾。
產品特點
采用聚四氟乙烯(PTFE)、聚偏氟乙烯(PVDF)微孔膜及氟化玻纖膜(HF)作為過濾介質,進口長纖維聚丙烯無紡布內外支撐,耐熱增強聚丙烯外罩及端蓋,不銹鋼中心柱,硅(氟)橡膠O型密封圈。濾膜以折疊方式采用熱熔焊接技術成型,過濾面積大,整體性好。疏水性強,在干燥、潮濕條件下均能保證過濾的絕對要求。耐溫性好,抗張強度高,可進行反復蒸汽消毒。
技術參數
過濾精度:0.01μm,過濾效率: 99.9999%,初始壓降:0.005MPa、使用溫度:≤80℃、介質為氟化玻纖膜時,使用溫度≤90℃。
規格型號、濾芯尺寸、過濾面積
濾芯型號 | 尺寸(直徑mm /高度inch) | 過濾面積(m2) | 可耐壓差(MPa,25℃正向) | 通氣容量(m3/min) |
JF-5 | 70/5 | 0.43 | 0.4 | 3 |
JF -10 | 70/10 | 0.85 | 0.4 | 6 |
JF -20 | 70/20 | 1.70 | 0.4 | 10 |
JF- 30 | 70/30 | 2.55 | 0.4 | 15 |
注:蒸汽滅菌溫度為125±2℃,每次30分鐘,可達160次。另有01、05型濾芯規格!
規格型號 | 過濾能力 (m3/min) | 濾芯配置 濾芯長度/芯數 | 外 形 尺 寸(mm) | ||||
B | C | A | E | F(內徑) | |||
GF-1 | 1 | 5"/1 | 370 | 無支腳 | 104 | 204 | DN15/20 |
GF-3 | 3 | 10"/1 | 510 | 無支腳 | 104 | 204 | DN20/25/50 |
GF-5 | 5 | 20"/1 | 730 | 無支腳 | 104 | 204 | DN20/25/50 |
GF-10 | 10 | 10"/3 | 781 | 285 | 184 | 484 | DN40/50/65 |
GF-15 | 15 | 20"/3 | 1051 | 295 | 184 | 484 | DN65/80 |
GF-20 | 20 | 20"/5 | 1207 | 390 | 234 | 534 | DN65/80/100 |
GF-30 | 30 | 20"/7 | 1260 | 390 | 274 | 576 | DN80/100 |
GF-40 | 40 | 20"/9 | 1322 | 412 | 304 | 626 | DN100/125 |
GF-60 | 60 | 20"/12 | 1350 | 424 | 354 | 676 | DN125/150 |
GF-80 | 80 | 20"/15 | 1436 | 444 | 404 | 766 | DN150/200 |
GF-100 | 100 | 20"/19 | 1436 | 444 | 404 | 766 | DN200/250 |
GF-150 | 150 | 20"/30 | 1609 | 498 | 506 | 866 | DN250/300 |
SH-GF氣體過濾器規格型號、外形尺寸
注:殼體材料采用SUS304或SUS316L,殼體均經0.45Mpa水壓試驗,進出口管道大小、連接方式可按客戶實際要求加工。